370.000 192.101 192101.0 CLP (48.08% Desc)
5.800 1.513 1513.0 CLP (73.91% Desc)
27.600 15.126 15126.0 CLP (45.2% Desc)
5.800 756 756.0 CLP (86.97% Desc)
10.000 5.294 5294.0 CLP (47.06% Desc)
24.100 12.857 12857.0 CLP (46.65% Desc)
25.300 13.613 13613.0 CLP (46.19% Desc)
15.300 8.319 8319.0 CLP (45.63% Desc)
32.700 15.882 15882.0 CLP (51.43% Desc)
32.700 15.882 15882.0 CLP (51.43% Desc)
32.700 15.882 15882.0 CLP (51.43% Desc)
6.471 3.924 3924.0 CLP (39.36% Desc)
63.800 39.328 39328.0 CLP (38.36% Desc)
37.400 22.689 22689.0 CLP (39.33% Desc)
90.000 55.958 55958.0 CLP (37.82% Desc)
2.326.000 2326000.0 CLP
528.824 356.429 356429.0 CLP (32.6% Desc)