528.824 356.429 356429.0 CLP (32.6% Desc)
32.800 21.176 21176.0 CLP (35.44% Desc)
36.400 23.445 23445.0 CLP (35.59% Desc)
17.100 10.941 10941.0 CLP (36.02% Desc)
27.700 17.773 17773.0 CLP (35.84% Desc)
28.300 15.882 15882.0 CLP (43.88% Desc)
7.059 4.286 4286.0 CLP (39.28% Desc)
2.950 1.513 1513.0 CLP (48.71% Desc)
23.600 13.613 13613.0 CLP (42.32% Desc)
28.200 15.050 15050.0 CLP (46.63% Desc)
27.000 15.462 15462.0 CLP (42.73% Desc)
32.300 18.487 18487.0 CLP (42.76% Desc)
13.378 6.689 6689.0 CLP (50.0% Desc)
20.100 11.429 11429.0 CLP (43.14% Desc)
16.500 10.588 10588.0 CLP (35.83% Desc)
111.800 111800.0 CLP
105.900 105900.0 CLP
5.800 4.353 4353.0 CLP (24.95% Desc)
5.800 3.370 3370.0 CLP (41.9% Desc)