32.300 19.664 19664.0 CLP (39.12% Desc)
253.100 130.849 130849.0 CLP (48.3% Desc)
35.200 24.202 24202.0 CLP (31.24% Desc)
41.100 27.983 27983.0 CLP (31.91% Desc)
35.200 23.445 23445.0 CLP (33.39% Desc)
38.200 22.689 22689.0 CLP (40.6% Desc)
35.200 21.176 21176.0 CLP (39.84% Desc)
32.300 23.445 23445.0 CLP (27.41% Desc)
29.400 19.664 19664.0 CLP (33.12% Desc)
40.600 22.765 22765.0 CLP (43.93% Desc)
22.800 17.782 17782.0 CLP (22.01% Desc)
44.300 44300.0 CLP
70.100 34.790 34790.0 CLP (50.37% Desc)
15.800 9.832 9832.0 CLP (37.77% Desc)
11.396 11.395 11395.0 CLP (0.01% Desc)
10.000 5.294 5294.0 CLP (47.06% Desc)