22.900 11.345 11345.0 CLP (50.46% Desc)
28.200 15.126 15126.0 CLP (46.36% Desc)
28.200 15.126 15126.0 CLP (46.36% Desc)
582.000 266.966 266966.0 CLP (54.13% Desc)
5.850 1.513 1513.0 CLP (74.14% Desc)
5.880 2.269 2269.0 CLP (61.41% Desc)
34.700 18.908 18908.0 CLP (45.51% Desc)
26.500 15.126 15126.0 CLP (42.92% Desc)
88.200 88200.0 CLP
105.900 105900.0 CLP
11.765 11765.0 CLP