142.200 142200.0 CLP
8.818 4.538 4538.0 CLP (48.54% Desc)
172.800 108.916 108916.0 CLP (36.97% Desc)
172.800 108.916 108916.0 CLP (36.97% Desc)
93.200 58.235 58235.0 CLP (37.52% Desc)
3.727 2.269 2269.0 CLP (39.12% Desc)
210.400 135.227 135227.0 CLP (35.73% Desc)
6.471 2.269 2269.0 CLP (64.94% Desc)
583.000 415.210 415210.0 CLP (28.78% Desc)
747.900 470.429 470429.0 CLP (37.1% Desc)
622.000 446.227 446227.0 CLP (28.26% Desc)
438.400 301.748 301748.0 CLP (31.17% Desc)
333.300 214.244 214244.0 CLP (35.72% Desc)
15.900 15900.0 CLP
114.700 62.017 62017.0 CLP (45.93% Desc)
45.300 24.958 24958.0 CLP (44.91% Desc)
32.900 18.151 18151.0 CLP (44.83% Desc)
102.400 55.210 55210.0 CLP (46.08% Desc)
31.800 17.395 17395.0 CLP (45.3% Desc)