26.500 15.126 15126.0 CLP (42.92% Desc)
26.500 15.126 15126.0 CLP (42.92% Desc)
26.500 15.126 15126.0 CLP (42.92% Desc)
26.500 16.639 16639.0 CLP (37.21% Desc)
26.500 16.639 16639.0 CLP (37.21% Desc)
26.500 16.639 16639.0 CLP (37.21% Desc)
26.500 15.126 15126.0 CLP (42.92% Desc)
65.800 14.370 14370.0 CLP (78.16% Desc)
8.200 4.538 4538.0 CLP (44.66% Desc)
5.800 3.025 3025.0 CLP (47.84% Desc)
14.118 8.571 8571.0 CLP (39.29% Desc)
15.294 9.286 9286.0 CLP (39.28% Desc)
8.235 5.000 5000.0 CLP (39.28% Desc)
51.176 31.067 31067.0 CLP (39.29% Desc)
11.176 6.782 6782.0 CLP (39.32% Desc)
76.900 76900.0 CLP
9.350 3.782 3782.0 CLP (59.55% Desc)
19.350 8.319 8319.0 CLP (57.01% Desc)