17.647 9.832 9832.0 CLP (44.29% Desc)
5.882 3.025 3025.0 CLP (48.57% Desc)
52.900 25.714 25714.0 CLP (51.39% Desc)
52.900 25.714 25714.0 CLP (51.39% Desc)
21.054 9.832 9832.0 CLP (53.3% Desc)
17.545 4.538 4538.0 CLP (74.14% Desc)
88.235 47.647 47647.0 CLP (46.0% Desc)
38.235 18.908 18908.0 CLP (50.55% Desc)
598.109 598109.0 CLP
364.118 221.059 221059.0 CLP (39.29% Desc)
25.882 15.714 15714.0 CLP (39.29% Desc)
52.941 32.143 32143.0 CLP (39.29% Desc)
8.824 5.353 5353.0 CLP (39.34% Desc)
52.941 52941.0 CLP
52.941 52941.0 CLP
52.941 52941.0 CLP