75.600 75600.0 CLP
11.700 6.050 6050.0 CLP (48.29% Desc)
32.900 27.311 27311.0 CLP (16.99% Desc)
19.412 9.832 9832.0 CLP (49.35% Desc)
6.400 4.798 4798.0 CLP (25.03% Desc)
5.800 3.832 3832.0 CLP (33.93% Desc)
11.765 7.143 7143.0 CLP (39.29% Desc)
4.118 2.496 2496.0 CLP (39.39% Desc)
11.765 7.143 7143.0 CLP (39.29% Desc)
1.765 1.067 1067.0 CLP (39.55% Desc)
347.000 294.950 294950.0 CLP (15.0% Desc)
23.471 23471.0 CLP
2.941 1.782 1782.0 CLP (39.41% Desc)
27.059 21.933 21933.0 CLP (18.94% Desc)
7.059 4.286 4286.0 CLP (39.28% Desc)
2.353 1.429 1429.0 CLP (39.27% Desc)
2.353 1.429 1429.0 CLP (39.27% Desc)
5.294 3.210 3210.0 CLP (39.37% Desc)