35.200 24.958 24958.0 CLP (29.1% Desc)
102.400 55.210 55210.0 CLP (46.08% Desc)
1.000.000 642.899 642899.0 CLP (35.71% Desc)
1.884.500 975.605 975605.0 CLP (48.23% Desc)
18.235 11.067 11067.0 CLP (39.31% Desc)
18.235 11.067 11067.0 CLP (39.31% Desc)
94.100 27.227 27227.0 CLP (71.07% Desc)
34.700 18.908 18908.0 CLP (45.51% Desc)
55.300 29.496 29496.0 CLP (46.66% Desc)
17.600 17600.0 CLP
34.700 34700.0 CLP
20.600 11.345 11345.0 CLP (44.93% Desc)
5.824 2.269 2269.0 CLP (61.04% Desc)
28.000 15.126 15126.0 CLP (45.98% Desc)
35.400 21.933 21933.0 CLP (38.04% Desc)
15.300 7.563 7563.0 CLP (50.57% Desc)
7.600 3.782 3782.0 CLP (50.24% Desc)
2.900 756 756.0 CLP (73.93% Desc)